
Fluide Glacial
F
Fluide glacial est un périodique de bande dessinée française humoristique mensuel dans lequel sont ou ont été publiées plusieurs séries du neuvième art comme Jean-Claude Tergal, Les Bidochon, Superdupont, Gai-Luron, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, Carmen Cru, Lucien, Litteul Kévin ou encore Cosmik Roger. En 2003 la revue passe en couleurs.
Début en 1975
4 | ![]() | 1er trimestre 1976 | 10 euros |
5 | ![]() | 2éme trimestre 1976 | 10 euros |
6 | ![]() | Aout/Septembre 1976 | 10 euros |
7 | ![]() | Octobre/Novembre 1976 | 10 euros |
8 | ![]() | Décembre 1976 /Janvier 1977 | 10 euros |
9 | ![]() | Février 1977 Passe en mensuel | 10 euros |
10 | ![]() | Mars 1977 | 10 euros |
11 | ![]() | Avril 1977 | 5 euros |
12 | ![]() | Mai 1977 | 5 euros |
13 | ![]() | Juin 1977 | 5 euros |
14 | ![]() | juillet 1977 | 5 euros |
15 | ![]() | Août 1977 | 5 euros |
16 | ![]() | octobre 1977 | 5 euros |
17 | ![]() | Novembre 1977 | 5 euros |
18 | ![]() | Décembre 1977 fin de l'inscription du mois sur la couverture. Spécial Franquin | 15 euros |
19 | ![]() | 1er trimestre 1978 | 3 euros |
20 | ![]() | 1er trimestre 1978 | 10 euros couverture de Druillet |
21 | ![]() | 1er trimestre 1978 | 10 euros couverture avec tintin et la drogue |
22 | ![]() | 1er trimestre 1978 | 3 euros |
23 | ![]() | 2éme trimestre 1978 | 3 euros |
24 | ![]() | 2éme trimestre 1978 | 3 euros |
25 | ![]() | 2éme trimestre 1978 | 3 euros |
26 | ![]() | 3éme trimestre 1978 | 3 euros |
27 | ![]() | 3éme trimestre 1978 | 4 euros |
28 | ![]() | 4e trimestre 1978 | 3 euros |
29 | ![]() | 4e trimestre 1978 | 3 euros |
30 | ![]() | 4e trimestre 1978 | 3 euros |
31 | ![]() | 4e trimestre 1978 | 3 euros |
32 | ![]() | 1er trimestre 1979 | 3 euros |
33 | ![]() | Mars 1979 | 3 euros |
34 | ![]() | Avril 1979 | 3 euros |
35 | ![]() | Mai 1979 | 3 euros |
36 | ![]() | Juin 1979 | 3 euros |
37 | ![]() | Juillet 1979 | 3 euros |
38 | ![]() | Août 1979 | 3 euros |
39 | ![]() | Septembre 1979 | 15 euros Franquin |
40 | ![]() | octobre 1979 | 3 euros |
41 | ![]() | Novembre 1979 | 5 euros |
42 | ![]() | Décembre 1979 | 5 euros |
43 | ![]() | Janvier 1980 | 5 euros |
44 | ![]() | Février 1980 | 5 euros |
46 | ![]() | Avril 1980 | 3 euros |
47 | ![]() | Mai 1980 | 4 euros |
48 | ![]() | Juin 1980 | 3 euros |
49 | ![]() | Juillet 1980 | 3 euros |
50 | ![]() | Août 1980 | 3 euros |
51 | ![]() | Septembre 1980 | 3 euros |
53 | ![]() | Novembre 1980 | 3 euros |
54 | ![]() | Décembre 1980 | 5 euros |
55 | ![]() | Janvier 1980 | 3 euros |
56 | ![]() | Février 1981 | 3 euros |
57 | ![]() | Mars 1981 | 3 euros |
58 | ![]() | Avril 1981 | 3 euros |
59 | ![]() | Mai 1981 | 3 euros |
60 | ![]() | Juin 1981 | 3 euros |
61 | ![]() | juillet 1981 | 3 euros |
71 | ![]() | Mai 1982 | 2 euros |
72 | ![]() | Juin 1982 | 2 euros |
73 | ![]() | Juillet 1982 | 2 euros |
74 | ![]() | Août 1982 | 2 euros |
75 | ![]() | Septembre 1982 | 2 euros |
76 | ![]() | Octobre 1982 | 2 euros |
77 | ![]() | Novembre 1982 | 2 euros |
78 | ![]() | décembre 1982 | 2 euros |
79 | ![]() | janvier 1983 | 2 euros |
80 | ![]() | Février 1983 | 3 euros |
81 | ![]() | Mars 1983 | 4 euros |
83 | ![]() | Mai 1983 | 3 euros |
84 | ![]() | Juin 1983 | 2 euros |
85 | ![]() | Juillet 1983 | 2 euros |
86 | ![]() | Août 1983 | 2 euros |
87 | ![]() | Septembre 1983 | 3 euros |
88 | ![]() | Octobre 1983 | 3 euros |
89 | ![]() | Novembre 1983 | 3 euros |
90 | ![]() | Décembre 1983 | 3 euros |
91 | ![]() | Janvier 1984 | 3 euros |
92 | ![]() | Février 1984 | 3 euros |
93 | ![]() | Mars 1984 | 3 euros |
94 | ![]() | Avril 1984 | 3 euros |
95 | ![]() | Mai 1984 | 3 euros |
96 | ![]() | Juin 1984 | 3 euros |
97 | ![]() | Juillet 1984 | 3 euros |
98 | ![]() | Août 1984 | 3 euros |
99 | ![]() | Septembre 1984 | 5 euros |
100 | ![]() | Octobre 1984 | 5 euros |
110 | ![]() | Août 1985 | 2 euros |
111 | ![]() | Septembre 1985 | 2 euros |
112 | ![]() | Octobre 1985 | 2 euros |
113 | ![]() | Novembre 1985 | 2 euros |
114 | ![]() | Décembre 1985 | 2 euros |
115 | ![]() | Janvier 1986 | 2 euros |
116 | ![]() | Février 1986 | 2 euros |
117 | ![]() | Mars 1986 | 2 euros |
118 | ![]() | Avril 1986 | 2 euros |
119 | ![]() | Mai 1986 | 2 euros |
120 | ![]() | juin 1986 | 2 euros |
121 | ![]() | Juillet 1986 | 2 euros |
122 | ![]() | Août 1986 | 2 euros |
123 | ![]() | Septembre 1986 | 2 euros |
124 | ![]() | Octobre 1986 | 2 euros |
125 | ![]() | Novembre 1986 | 2 euros |
126 | ![]() | Décembre 1986 | 2 euros |
127 | ![]() | Janvier 1987 | 2 euros |
128 | ![]() | Février 1987 | 2 euros |
134 | ![]() | Août 1987 | 1 euros |
135 | ![]() | Septembre 1987 | 1 euros |
137 | ![]() | Novembre 1987 | 1 euros |
138 | ![]() | Décembre 1987 | 1 euros |
139 | ![]() | janvier 1988 | 1 euros |
140 | ![]() | Février 1988 | 1 euros |
141 | ![]() | Mars 1988 | 1 euros |
142 | ![]() | Avril 1988 | 1 euros |
143 | ![]() | Mai 1988 | 1 euros |
144 | ![]() | Juin 1988 | 1 euros |
145 | ![]() | Juillet 1988 | 1 euros |
146 | ![]() | Août 1988 | 1 euros |
147 | ![]() | Septembre 1988 | 1 euros |
148 | ![]() | Octobre 1988 | 2 euros |
149 | ![]() | Novembre 1988 | 2 euros |
150 | ![]() | Décembre 1988 | 2 euros |
151 | ![]() | Janvier 1989 | 2 euros |
152 | ![]() | Février 1989 | 2 euros |
153 | ![]() | Mars 1989 | 2 euros |
154 | ![]() | Avril 1989 | 2 euros |
155 | ![]() | Mai 1989 | 2 euros |
156 | ![]() | Juin 1989 | 2 euros |
157 | ![]() | Juillet 1989 | 1 euros |
158 | ![]() | Août 1989 | 1 euros |
159 | ![]() | Septembre 1989 | 1 euros |
160 | ![]() | Octobre 1989 | 1 euros |
161 | ![]() | Novembre 1989 | 1 euros |
162 | ![]() | Décembre 1989 | 2 euros |
163 | ![]() | Janvier 1990 | 1 euros |
164 | ![]() | Février 1990 | 1 euros |
165 | ![]() | Mars 1990 | 1 euros |
166 | ![]() | Avril 1990 | 1 euros |
167 | ![]() | Mai 1990 | 1 euros |
168 | ![]() | Juin 1990 | 1 euros |
169 | ![]() | Juillet 1990 | 1 euros |
170 | ![]() | Août 1990 | 1 euros |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.